Посмотрите похожие модели в лучших магазинах:
|
![]() Wi-Fi Bluetooth LAN |
Intel Core Duo | 1660мгц | 1024мб | 80гб | DVD±RW | ATI Mobility Radeon X1600 | 256мб | 14.1" | 1280 x 800 | WiFi | Bluetooth |
Описание | |
Производитель | MaxSelect |
Модель | TravelBook FX45 |
Основные характеристики | |
Тип | ноутбук для бизнеса |
Процессор | Intel Core Duo/Centrino Duo T2300 1.66 ГГц - 667 МГц FSB - на ядре Yonah - Advanced Thermal Manager, Deeper Sleep, Digital Media Boost, Dual core, Enchanced Deeper Sleep, SpeedStep, Execute Disable Bit, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), MMX, Mobile Voltage Positioning VI, Smart Cache, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Virtualization Technology |
Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 2048 Кб |
Материнская плата | 166 МГц FSB на основе чипсета Intel 945GM |
Оперативная память | 1 ГБ DDR2 SDRAM - расширяется до 2 ГБ - 2 x 200-конт. SO-DIMM |
Жесткий диск | 1 x внешн. емкостью 80 ГБ - размера 2.5" - с интерфейсом Serial ATA 1.0 |
Оптическое устройство хранения | внутренний DVD±RW - размера 5.25" - с интерфейсом EIDE |
Дисплей | 14.1" TFT LCD дисплей - до 1280 x 800 |
Видео | PCI Express x16 • на основе ATI Mobility Radeon X1600 - до 2048 x 1536 - 256 МБ DDR SDRAM |
Аудио | - встроено: 2 динамика, микрофон поддерживаются: · AC'97 · Microsoft DirectSound3D |
Модем | внутренний факс / модем - с интерфейсом мини PCI - до 56 кбит/сек. (данные) - до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: - ITU V.90 - ITU V.92 |
Сетевой адаптер | сетевой адаптер тип сети: · Bluetooth · Ethernet · Fast Ethernet · WI-FI (беспроводная сеть) скорость передачи: · 10 Мбит/сек. · 100 Мбит/сек. · 1000 Мбит/сек. · 11 Мбит/сек. · 3 Мбит/сек. · 54 Мбит/сек. · 720 Кбит/сек. сетевые стандарты: · Bluetooth 2.0 · IEEE 802.11b · IEEE 802.11g · IEEE 802.15.1 (Bluetooth) · IEEE 802.3 · IEEE 802.3ab · IEEE 802.3u |
Встроенные устройства | - акустическая система - устройство для считывания флэш карт - микрофон - сенсорная панель |
Клавиатура | - 88 клавиш - раскладка: QWERTY |
Устройство управления курсором | сенсорная панель |
Дополнительные характеристики | |
Интерфейсы | 4 x USB 2.0 • Тип A Express Card • Тип II Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 телефонная линия • RJ-11 VGA • HD-15F S-видео выход DVI-D • 24-pin Molex FireWire • 4-pin слот для карт памяти MMC / SD / SM / MS линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео наушники • мини 3.5мм стерео |
Технические характеристики | |
Электропитание | внешний адаптер питания - 220 В - 65 Вт в режиме работы |
Батареи | Li-Ion аккумулятор - 2350 мА/час • 11.1 В |
Размеры, вес | 33.8 x 3.7 x 24.7 см • 2.3 кг |
Выбираем "игровой" ноутбук | ||
![]() | MaxSelect TravelBook M5Wide характеристики MaxSelect TravelBook M5Wide | ||||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
|